| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer | 2583552 |
| Type | FLUKE 114 |
| Hersteller EAN | 0095969344791 |
| Zolltarifnummer | 90303370 |
| Kapazitätsmessung | nein |
| Nennprüfspannung 50 V | nein |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Sicherungsautomat | nein |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | nein |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | nein |
| Leitfähigkeitsmessung | nein |
| Nennprüfspannung 1000 V | nein |
| Relativwertmessung | nein |
| Temperaturmessung | nein |
| Nennprüfspannung 250 V | nein |
| Messwertspeicher | nein |
| Bluetooth-Schnittstelle | nein |
| Temperaturmessung TC | nein |
| Anzeige | digital |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 V |
| Kabellängenmessung | nein |
| Schnittstelle | nein |
| Mit Pegelmessung (dB) | nein |
| Frequenzmessung | nein |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV |
| Messkreiskategorie | CAT III |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 600 V |
| Maximalwertspeicher | ja |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja |
| Tastverhältnismessungen | nein |
| Analoge Balkenanzeige | ja |
| IR-Schnittstelle | nein |
| Messbereichswahl | manuell/automatisch |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 600 V |
| Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | ja |
| Nennprüfspannung 10 V | nein |
| Max. Widerstandsmessbereich | 40 MOhm |
| Mehrfachanzeige | nein |
| Minimalwertspeicher | ja |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja |
| Drehzahlmessung | nein |
| Leistungs- und Energiemessung | nein |
| Spitzenwertspeicher | nein |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | nein |
| Temperaturmessung RTD | nein |
| Nennprüfspannung 100 V | nein |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,1 mV |
| Nennprüfspannung 500 V | nein |
| Induktivitätsmessung | nein |
| Max. Frequenzmessbereich | 50 kHz |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | nein |
| Durchgangsprüfung | ja |
| Max. Kapazitätsmessbereich | 9999 µF |
- Max. Kapazitätsmessbereich
- 9999 µF
- Messkreiskategorie
- CAT III
- Leitfähigkeitsmessung
- nein
- Kleinste Auflösung Wechselspannung
- 0,1 mV
- Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E
- nein
- Frequenzmessung
- nein
- Oberschwingungsanalyse/Power Quality
- nein
- Sicherungsautomat
- nein
- Temperaturmessung
- nein
- Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss)
- nein
- Max. Spannungsmessbereich DC
- 600 V
- Maximalwertspeicher
- ja
- Hersteller
- Fluke
- Nennprüfspannung 50 V
- nein
- Temperaturmessung RTD
- nein
- Kleinste Auflösung Gleichspannung
- 0,1 mV
- Relativwertmessung
- nein
- Momentanwertspeicher (Data Hold)
- ja
- Echteffektivwertmessung (TRMS)
- ja
- Messwertspeicher
- nein
- Nennprüfspannung 500 V
- nein
- Nennprüfspannung 10 V
- nein
- Kleinste Auflösung Widerstand
- 0,1 Ohm
- Nennprüfspannung 1000 V
- nein
- Durchgangsprüfung/Diodentest
- nein
- Anzeige
- digital
- Messbereichswahl
- manuell/automatisch
- Minimalwertspeicher
- ja
- Bluetooth-Schnittstelle
- nein
- Induktivitätsmessung
- nein
- Mehrfachanzeige
- nein
- Nennprüfspannung 100 V
- nein
- Spitzenwertspeicher
- nein
- Kapazitätsmessung
- nein
- IR-Schnittstelle
- nein
- Explosionsgeprüfte Ausführung
- nein
- Schnittstelle
- nein
- Max. Spannung Messkreiskategorie
- 600 V
- Max. Frequenzmessbereich
- 50 kHz
- Tastverhältnismessungen
- nein
- Max. Spannungsmessbereich AC
- 600 V
- Leistungs- und Energiemessung
- nein
- Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch
- ja
- Temperaturmessung TC
- nein
- Mit Pegelmessung (dB)
- nein
- Kabellängenmessung
- nein
- Durchgangsprüfung
- ja
- Analoge Balkenanzeige
- ja
- Max. Widerstandsmessbereich
- 40 MOhm
- Nennprüfspannung 250 V
- nein
- Drehzahlmessung
- nein
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Schon gesehen?