| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer | 197226 |
| Hersteller EAN | 7640130099326 |
| Type | EASYSOFT-SWLIC |
| Zolltarifnummer | 48211010 |
| Ursprungsland | CH |
| Wartungsfunktion integriert | ja |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 9x | nein |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 8 | ja |
| IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform | nein |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server | nein |
| Positionierfunktion integriert | nein |
| Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) | ja |
| Simulationsfunktion integriert | ja |
| Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) | ja |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
| Projektierungsfunktion integriert | ja |
| Technologische Funktion integriert | nein |
| Geeignet für Betriebssystem Windows ME | nein |
| Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache | ja |
| Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) | nein |
| Datenerfassungsfunktion integriert | ja |
| Geeignet für Betriebssystem LINUX | nein |
| Bewegungsfunktion integriert | ja |
| Diagnosefunktion integriert | ja |
| Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) | ja |
| Konfigurationsfunktion integriert | ja |
| Geeignet für Betriebssystem, sonstige | ja |
| Analysefunktion integriert | ja |
| Mit Editor für Programmiersprache Flowchart | nein |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 7 | ja |
| Bausteinbibliothek | integriert |
| Inbetriebnahmefunktion integriert | ja |
| Auswertefunktion integriert | ja |
| Geeignet für Betriebssystem Windows CE | nein |
| Kommunikationsfunktion integriert | ja |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 | nein |
| Geeignet für Betriebssystem Windows NT | nein |
| Geeignet für Betriebssystem Windows XP | nein |
| Geeignet für Betriebssystem Windows Vista | ja |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) | nein |
- SIL nach IEC 61508
- ohne
- Geeignet für Betriebssystem, sonstige
- ja
- Simulationsfunktion integriert
- ja
- Geeignet für Sicherheitsfunktionen
- nein
- Mit Editor für Programmiersprache Flowchart
- nein
- Positionierfunktion integriert
- nein
- Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan)
- ja
- Geeignet für Betriebssystem Windows XP
- nein
- Ursprungsland
- CH
- Geeignet für Betriebssystem LINUX
- nein
- Projektierungsfunktion integriert
- ja
- Bausteinbibliothek
- integriert
- Technologische Funktion integriert
- nein
- Geeignet für Betriebssystem Windows ME
- nein
- Geeignet für Betriebssystem Windows 8
- ja
- Kommunikationsfunktion integriert
- ja
- Hersteller
- Eaton
- Geeignet für Betriebssystem Windows Vista
- ja
- Datenerfassungsfunktion integriert
- ja
- Bewegungsfunktion integriert
- ja
- Geeignet für Betriebssystem Windows NT
- nein
- Analysefunktion integriert
- ja
- IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform
- nein
- Wartungsfunktion integriert
- ja
- Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan)
- ja
- Geeignet für Betriebssystem Windows 9x
- nein
- Inbetriebnahmefunktion integriert
- ja
- Auswertefunktion integriert
- ja
- Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste)
- nein
- Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache
- ja
- Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server
- nein
- Geeignet für Betriebssystem Windows 2000
- nein
- Diagnosefunktion integriert
- ja
- Geeignet für Betriebssystem Windows 7
- ja
- Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache)
- nein
- Geeignet für Betriebssystem Windows CE
- nein
- Konfigurationsfunktion integriert
- ja
- Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text)
- ja
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Schon gesehen?