| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer | 6SL3210-5BB12-5BV1 |
| Hersteller EAN | 4042948669792 |
| Ursprungsland | CN |
| Type | 6SL3210-5BB12-5BV1 |
| Zolltarifnummer | 85044085 |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | -5 % |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | -15 % |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | ja |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung | 0,25 kW |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich | nein |
| Mit optischer Schnittstelle | nein |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 0,25 kW |
| Mit Bedienelement | ja |
| Art des Umrichters | U-Umrichter |
| Mit PC-Anschluss | nein |
| Max. Ausgangsfrequenz | 550 Hz |
| Einsatz im Industriebereich zulässig | ja |
| Bremschopper integriert | nein |
| Höhe | 142 mm |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
| Max. Ausgangsspannung | 240 V |
| Eingangsphasenzahl | 1 |
| Breite | 68 mm |
| Nennausgangsstrom I2N | 1,7 A |
| Tiefe | 107,8 mm |
| Netzspannung | 200 bis 240 V |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | ja |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 0,25 kW |
| Ausgangsphasenzahl | 3 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 1 |
| Bemessungsausgangsstrom | 1,7 A |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 4 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 2 |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
- Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
- 1
- Relative symmetrische Netzspannungstoleranz
- -15 %
- Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
- 0,25 kW
- Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
- 1
- Art des Umrichters
- U-Umrichter
- Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig
- ja
- Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz
- -5 %
- Bemessungsausgangsstrom
- 1,7 A
- Max. Ausgangsspannung
- 240 V
- Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung
- 0,25 kW
- Anzahl der analogen Ausgänge
- 1
- Netzfrequenz
- 50/60 Hz
- Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
- ja
- Eingangsphasenzahl
- 1
- Hersteller
- Siemens
- Mit PC-Anschluss
- nein
- Ursprungsland
- CN
- Mit optischer Schnittstelle
- nein
- Netzspannung
- 200 bis 240 V
- 4-Quadrantenbetrieb möglich
- nein
- Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
- 0,25 kW
- Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
- 1
- Unterstützt Protokoll für Modbus
- ja
- Mit Bedienelement
- ja
- Anzahl der analogen Eingänge
- 2
- Höhe
- 142 mm
- Ausgangsphasenzahl
- 3
- Einsatz im Industriebereich zulässig
- ja
- Schutzart (IP)
- IP20
- Max. Ausgangsfrequenz
- 550 Hz
- Breite
- 68 mm
- Anzahl der digitalen Eingänge
- 4
- Bremschopper integriert
- nein
- Tiefe
- 107,8 mm
- Nennausgangsstrom I2N
- 1,7 A
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Schon gesehen?