| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer | 2583647 |
| Type | FLUKE 117 |
| Hersteller EAN | 0095969344852 |
| Zolltarifnummer | 90303370 |
| Kabellängenmessung | nein |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,1 mV |
| Nennprüfspannung 1000 V | nein |
| Kapazitätsmessung | ja |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 600 V |
| Tastverhältnismessungen | nein |
| Max. Strommessbereich AC | 10 A |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | nein |
| Max. Frequenzmessbereich | 50 kHz |
| Max. Strommessbereich DC | 10 A |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | ja |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 600 V |
| Bluetooth-Schnittstelle | nein |
| Leitfähigkeitsmessung | nein |
| Temperaturmessung TC | nein |
| Anzeige | digital |
| Max. Widerstandsmessbereich | 40 MOhm |
| Messkreiskategorie | CAT III |
| Messwertspeicher | nein |
| Schnittstelle | nein |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja |
| Mit Pegelmessung (dB) | nein |
| Durchgangsprüfung | ja |
| Maximalwertspeicher | ja |
| Max. Kapazitätsmessbereich | 9999 µF |
| Analoge Balkenanzeige | ja |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja |
| Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | ja |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV |
| Temperaturmessung RTD | nein |
| Leistungs- und Energiemessung | nein |
| Sicherungsautomat | nein |
| Nennprüfspannung 500 V | nein |
| Messbereichswahl | manuell/automatisch |
| Nennprüfspannung 100 V | nein |
| Frequenzmessung | ja |
| Relativwertmessung | nein |
| Minimalwertspeicher | ja |
| Induktivitätsmessung | nein |
| Temperaturmessung | nein |
| Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | nein |
| Drehzahlmessung | nein |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 1000 µA |
| IR-Schnittstelle | nein |
| Kleinste Auflösung Kapazität | 0,001 µF |
| Mehrfachanzeige | nein |
| Nennprüfspannung 10 V | nein |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 V |
| Nennprüfspannung 50 V | nein |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | nein |
| Nennprüfspannung 250 V | nein |
| Spitzenwertspeicher | nein |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
- Durchgangsprüfung/Diodentest
- ja
- Max. Frequenzmessbereich
- 50 kHz
- Temperaturmessung
- nein
- Momentanwertspeicher (Data Hold)
- ja
- Max. Strommessbereich AC
- 10 A
- Hersteller
- Fluke
- Kleinste Auflösung Gleichspannung
- 0,1 mV
- Nennprüfspannung 10 V
- nein
- Spitzenwertspeicher
- nein
- Kabellängenmessung
- nein
- Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch
- ja
- Kleinste Auflösung Frequenz
- 0,01 Hz
- Sicherungsautomat
- nein
- Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E
- nein
- Analoge Balkenanzeige
- ja
- Relativwertmessung
- nein
- Drehzahlmessung
- nein
- Durchgangsprüfung
- ja
- Oberschwingungsanalyse/Power Quality
- nein
- Max. Spannung Messkreiskategorie
- 600 V
- Kleinste Auflösung Gleichstrom
- 1000 µA
- Maximalwertspeicher
- ja
- Echteffektivwertmessung (TRMS)
- ja
- Messwertspeicher
- nein
- Bluetooth-Schnittstelle
- nein
- Induktivitätsmessung
- nein
- Max. Spannungsmessbereich DC
- 600 V
- Anzeige
- digital
- Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss)
- nein
- Temperaturmessung TC
- nein
- Kleinste Auflösung Wechselspannung
- 0,1 mV
- Nennprüfspannung 1000 V
- nein
- Max. Widerstandsmessbereich
- 40 MOhm
- Kleinste Auflösung Widerstand
- 0,1 Ohm
- Messbereichswahl
- manuell/automatisch
- Nennprüfspannung 50 V
- nein
- Nennprüfspannung 100 V
- nein
- Frequenzmessung
- ja
- Schnittstelle
- nein
- Kapazitätsmessung
- ja
- Mehrfachanzeige
- nein
- Nennprüfspannung 250 V
- nein
- Max. Kapazitätsmessbereich
- 9999 µF
- Tastverhältnismessungen
- nein
- Explosionsgeprüfte Ausführung
- nein
- Max. Strommessbereich DC
- 10 A
- Messkreiskategorie
- CAT III
- Leitfähigkeitsmessung
- nein
- Mit Pegelmessung (dB)
- nein
- Temperaturmessung RTD
- nein
- Kleinste Auflösung Kapazität
- 0,001 µF
- IR-Schnittstelle
- nein
- Max. Spannungsmessbereich AC
- 600 V
- Minimalwertspeicher
- ja
- Leistungs- und Energiemessung
- nein
- Nennprüfspannung 500 V
- nein
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Schon gesehen?