| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer | 3947812 |
| Type | FLUKE-289/FVF/EUR |
| Hersteller EAN | 0095969586696 |
| Zolltarifnummer | 90303370 |
| Relativwertmessung | ja |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,001 Ohm |
| Messkreiskategorie | CAT IV |
| Minimalwertspeicher | ja |
| Max. Strommessbereich DC | 10 A |
| Temperaturmessung | ja |
| Tastverhältnismessungen | ja |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Kapazitätsmessung | ja |
| Max. Spannungsmessbereich DC | 1000 V |
| Kleinste Auflösung Frequenz | 0,001 Hz |
| Nennprüfspannung 50 V | nein |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja |
| Frequenzmessung | ja |
| Sicherungsautomat | nein |
| Anzeige | digital |
| Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | ja |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,01 µA |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,001 mV |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | nein |
| Messwertspeicher | ja |
| Drehzahlmessung | nein |
| Maximalwertspeicher | ja |
| Spitzenwertspeicher | ja |
| Max. Widerstandsmessbereich | 500 MOhm |
| Max. Strommessbereich AC | 10 A |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 V |
| Durchgangsprüfung | ja |
| Analoge Balkenanzeige | ja |
| Mit Pegelmessung (dB) | ja |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | nein |
| Schnittstelle | ja |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,01 µA |
| Leistungs- und Energiemessung | nein |
| Nennprüfspannung 10 V | nein |
| Temperaturmessung RTD | nein |
| IR-Schnittstelle | ja |
| Nennprüfspannung 500 V | nein |
| Messbereichswahl | manuell/automatisch |
| Max. Temperaturmessbereich | 1350 °C |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 1000 V |
| Bluetooth-Schnittstelle | nein |
| Induktivitätsmessung | nein |
| Nennprüfspannung 250 V | nein |
| Leitfähigkeitsmessung | ja |
| Kabellängenmessung | nein |
| Nennprüfspannung 1000 V | nein |
| Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C |
| Nennprüfspannung 100 V | nein |
| Temperaturmessung TC | ja |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | ja |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,001 mV |
| Max. Frequenzmessbereich | 999,99 kHz |
| Max. Kapazitätsmessbereich | 100000 µF |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | nein |
| Mehrfachanzeige | ja |
- Durchgangsprüfung/Diodentest
- ja
- Kleinste Auflösung Frequenz
- 0,001 Hz
- Nennprüfspannung 1000 V
- nein
- Kleinste Auflösung Widerstand
- 0,001 Ohm
- Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E
- nein
- IR-Schnittstelle
- ja
- Minimalwertspeicher
- ja
- Drehzahlmessung
- nein
- Sicherungsautomat
- nein
- Durchgangsprüfung
- ja
- Analoge Balkenanzeige
- ja
- Anzeige
- digital
- Hersteller
- Fluke
- Max. Frequenzmessbereich
- 999,99 kHz
- Frequenzmessung
- ja
- Kapazitätsmessung
- ja
- Mehrfachanzeige
- ja
- Max. Strommessbereich AC
- 10 A
- Nennprüfspannung 500 V
- nein
- Kleinste Auflösung Wechselspannung
- 0,001 mV
- Schnittstelle
- ja
- Max. Strommessbereich DC
- 10 A
- Nennprüfspannung 100 V
- nein
- Kabellängenmessung
- nein
- Max. Spannungsmessbereich DC
- 1000 V
- Max. Spannungsmessbereich AC
- 1000 V
- Temperaturmessung TC
- ja
- Echteffektivwertmessung (TRMS)
- ja
- Messbereichswahl
- manuell/automatisch
- Momentanwertspeicher (Data Hold)
- ja
- Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss)
- nein
- Kleinste Auflösung Wechselstrom
- 0,01 µA
- Kleinste Auflösung Gleichstrom
- 0,01 µA
- Spitzenwertspeicher
- ja
- Explosionsgeprüfte Ausführung
- nein
- Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch
- ja
- Bluetooth-Schnittstelle
- nein
- Max. Spannung Messkreiskategorie
- 600 V
- Kleinste Auflösung Temperatur
- 0,1 °C
- Messkreiskategorie
- CAT IV
- Nennprüfspannung 250 V
- nein
- Nennprüfspannung 50 V
- nein
- Kleinste Auflösung Gleichspannung
- 0,001 mV
- Leitfähigkeitsmessung
- ja
- Temperaturmessung
- ja
- Max. Kapazitätsmessbereich
- 100000 µF
- Messwertspeicher
- ja
- Max. Temperaturmessbereich
- 1350 °C
- Maximalwertspeicher
- ja
- Leistungs- und Energiemessung
- nein
- Max. Widerstandsmessbereich
- 500 MOhm
- Tastverhältnismessungen
- ja
- Nennprüfspannung 10 V
- nein
- Temperaturmessung RTD
- nein
- Relativwertmessung
- ja
- Induktivitätsmessung
- nein
- Mit Pegelmessung (dB)
- ja
- Oberschwingungsanalyse/Power Quality
- nein
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Schon gesehen?